E266UP DRAGON266U سىزىقلىق كۆپۈك كاۋچۇك پۈركۈش ماشىنىسى
تېخنىكىلىق پايدىلىنىش
MOLD-HOLDER | N ° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
MOLD CLAMPING FORCE | KN | 2000 | ||||
MOLD OPENING STROKE | mm | 350 | ||||
ئىسسىقلىق تارقىتىش ۋاقتى | mm | 580x550 | ||||
STANDARD MOLD HEIGHT | mm | 105-330 | ||||
INJECTION ئېگىزلىكى | mm | 60 | ||||
PASSAGGE BE1WEEN COLUMNS | mm | 605 | ||||
ئوكۇل سېلىش مەركىزى ئوتتۇرىسىدىكى پەرق | mm | 240/290 | ||||
PLATE HEATING POWER | KW | 6, 7 | ||||
INJECTION UNIT | ||||||
زەخىملەندۈرۈش ئورۇنلىرىنىڭ سانى | N ° Is | 2 (ھەر بىر نۇسخىسى 2-بەت.) | تاللانما | |||
SCREW DIAMETER | mm | 60 | 75 | |||
L / D SCREW L / DDELA VIS | - | 19 | ||||
INJECTION VOLUME | cm | 900 | 1400 | |||
INJECTION PRESSURE | قاۋاقخانا | 1065 | ||||
SCREW SPEED | rpm | 0-140 | 0 + 140 | |||
ئوكۇل تېزلىكى | cm3/ سېكۇنت | 230 | 700 | |||
SCREW TORQUE (max) | DaNm | 160 | 160 | |||
ئىسسىقلىق رايونى | N ° | 4 | 4 | |||
POWER INSTALLED | ||||||
ئوكۇل ئىسسىقلىقنى بىرلىككە كەلتۈرىدۇ | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
موتورلۇق ھەرىكەت كۆرسەتكۈچى | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
HEATED PLATES | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
HYDRAULIC UNIT MOTOR | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
VACUUM PUMP | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
TOTAL INSTALLED POWER | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
AVERAGE CONSUMPTION | ||||||
ئېلېكتر ئېنېرگىيىسى | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
AIR | NL / min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
REFRIGERATION UNITS | frig / h Frig | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
ئېغىرلىق | ||||||
NET WEIGHT | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
DIMENSIONS | ||||||
A-DEPTH | mm | 4500 | ||||
B-LENGTH | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
C-STATIONS LENGTH | mm | 1920-يىل | 5760 | 7680 | 9600 | |
H-HEIGHT | mm | 2800 |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ